Plan dostępności nauczycieli
Lp. | NAZWISKO I IMIĘ | PODPIS |
NAUCZANY PRZEDMIOT
| |
1. | BALDISZAK MAŁGORZATA | środa 5 godzina lekcyjna sala 8 | wychowanie przedszkolne, edukacja dla bezpieczeństwa | |
2. | BĄK BARTŁOMIEJ | piątek 5 godzina lekcyjna sala 13 | informatyka, język angielski | |
3. | BIAŁAS URSZULA | poniedziałek 8 godzina lekcyjna sala 12 | historia, WOS | |
4. | BINIEK PAWEŁ | --- | muzyka | |
5. | BŁOŃSKA LUCYNA | wtorek sala 20 | poniedziałek sala 20 | matematyka, język niemiecki |
(naprzemiennie) | ||||
6. | CHOJNACKI PAWEŁ | poniedziałek 8 godzina lekcyjna sala 19 | religia | |
7. | CHOMENTOWSKI PIOTR | środa 5 godzina lekcyjna pokój 9 | historia, WOS | |
8. | CISZEWSKA TERESA | poniedziałek 6 godzina lekcyjna sala 76a | język polski | |
9. | CYNIAK EWA | czwartek 8 godzina lekcyjna pokój nauczycieli wychowania fizycznego | wychowanie fizyczne | |
10. | CZECHOWICZ-KUTYŁO EWA | wtorek 6 godzina lekcyjna sala 64 | język angielski | |
11. | DOMARADZKA ANETA | poniedziałek | język niemiecki | |
12. | DOROCIAK MAGDALENA | wtorek | edukacja wczesnoszkolna | |
13. | FILIPOWICZ KRZYSZTOF | środa | wychowanie fizyczne | |
14. | GACH HUBERT | wtorek 5 godzina lekcyjna sala 19 | muzyka | |
15. | GALIŃSKA ELŻBIETA | poniedziałek 7 godzina lekcyjna sala 80 | biologia, geografia | |
16. | GÓRECKA ANNA | wtorek 6 godzina lekcyjna sala 83 | fizyka, matematyka | |
17. | GRAŁEK EWELINA | --- | edukacja wczesnoszkolna | |
18. | GUŚĆ WIOLETTA | --- | zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze | |
19. | IGNASZCZYK MARTA | --- | wychowanie przedszkolne | |
20. | JAKUBOWSKA DOROTA
| wtorek 8 godzina lekcyjna sala 74 | religia, język polski | |
21. | JAKSZUK PAWEŁ | --- | wychowanie fizyczne | |
22. | JASIŃSKI ŁUKASZ | wtorek 12.40-13.40 pokój 16 | konsultacje – pedagog, informatyka, nauczyciel współorganizujący kształcenie | |
23. | KACZMAREK BLANDYNA | czwartek 4 lekcja sala 62 | edukacja wczesnoszkolna klasa 1a | |
24. | KACZOR MAŁGORZATA | wtorek 12.00- 12.30 piątek 14.00 – 14.30 świetlica szkolna | zajęcia świetlicowe | |
25. | KLAG ZBIGNIEW | środa 8 godzina lekcyjna sala 22 | technika, informatyka | |
26. | KOŁODZIEJCZYK RENATA | poniedziałek 7 godzina lekcyjna sala 11 | język polski | |
27. | KONEWKA KATARZYNA | czwartek 8.15 – 8.45 sala 17 | zajęcia logopedyczne | |
28. | KOWALCZYK IZABELA | wtorek 7 godzina lekcyjna sala 65 | język angielski | |
29. | KRAJEWSKA JOLANTA | piątek 8 godzina lekcyjna sala 14
| historia | |
30. | KRUK ELŻBIETA | czwartek 7 godzina lekcyjna sala 5 | edukacja wczesnoszkolna klasa 2c | |
31. | KUBICKA JOANNA | czwartek 8 godzina lekcyjna sala 7 | edukacja wczesnoszkolna klasa 2a | |
32. | ŁUKAWSKA BOGUMIŁA | poniedziałek 7 godzina lekcyjna sala 80a | matematyka | |
33. | MARSZAŁEK EMILIA | środa 6 godzina lekcyjna sala 18 | język niemiecki | |
34. | MASTALERZ MIROSŁAWA | czwartek 5 godzina lekcyjna sala 3 | edukacja wczesnoszkolna klasa 1c | |
35. | MATYSIAK JOANNA | wtorek 8 godzina lekcyjna sala 76 | matematyka | |
36. | MODELSKA ANNA | poniedziałek 8 godzina lekcyjna sala 77 | plastyka | |
37. | MORGA TOMASZ | --- | wychowanie fizyczne | |
38. | NOWAK ANNA | poniedziałek 11.00-12.00 pokój 8 | wychowanie przedszkolne, język angielski | |
39. | OLSZAŃSKA KARINA | środa 7 godzina lekcyjna sala 85 | chemia, biologia | |
40. | PAJĄK AGATA | poniedziałek 15.00-16.00 pokój 16 | konsultacje – pedagog zajęcia świetlicowe | |
41. | PIEKARSKA URSZULA | wtorek 4 godzina lekcyjna sala 2 | religia | |
42. | PIWOWARSKA NATALIA | --- | konsultacje - psycholog | |
43. | PLICHTA MAGDALENA | czwartek 8 godzina lekcyjna sala 82 | matematyka | |
44. | PRZYBYSZ ALICJA | środa 1 godzina lekcyjna sala 5 | edukacja wczesnoszkolna klasa 3c | |
45. | ROGULSKI DARIUSZ | środa 8 godzina lekcyjna pokój nauczycieli wychowania fizycznego | wychowanie fizyczne | |
46. | RYBAK BEATA | środa 1 godzina lekcyjna sala 4
| edukacja wczesnoszkolna klasa 2b | |
47. | RYBAK JOANNA | czwartek 12.40-13.25 pokój nauczycieli wychowania fizycznego |
wychowanie fizyczne
| |
48. | SKWARCZYŃSKA EMILIA | piątek 8 godzina lekcyjna sala 83a | geografia | |
49. | SŁUŻEWSKA - GRZMIĄCZKA ANITA | środa 8 godzina lekcyjna sala 75 | język angielski | |
50. | SZAFRAŃSKA JOLANTA | wtorek 13.30-14.30 biblioteka | konsultacje - biblioteka | |
51. | SZCZEPAŃSKA HANNA | środa 14.30 -15.00 piątek 16.30 – 17.00 | zajęcia świetlicowe | |
52. | SZEFERKIEWICZ AGNIESZKA | wtorek 1 godzina lekcyjna sala 64a | edukacja wczesnoszkolna klasa 3b | |
53. | SZEWCZYK EWA | poniedziałek 8 godzina lekcyjna sala 21 | przyroda, biologia | |
54. | SZPUNAR ANITA | --- | język polski | |
55. | ŚLIWIŃSKA IZABELA |
| zajęcia świetlicowe | |
56. | WALCZAK PAWEŁ | wtorek 16.00-17.00 pokój nauczycieli wychowania fizycznego | wychowanie fizyczne | |
57. | WINNIK MACIEJ | środa 7 godzina lekcyjna pokój nauczycieli wychowania fizycznego | wychowanie fizyczne | |
58. | WOJTASZEK RENATA | środa 3 godzina lekcyjna sala 61 | edukacja wczesnoszkolna klasa 3a | |
59. | ZENDEŁ MACIEJ | wtorek 8 godzina lekcyjna pokój nauczycieli wychowania fizycznego | wychowanie fizyczne | |
60. | ZIEMNICKA KATARZYNA | wtorek 8 godzina lekcyjna sala 15 | język polski |