Plan dostępności nauczycieli
HARMONOGRAM – GODZINA DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELA
ROK SZKOLNY 2024/2025
Lp.  | NAZWISKO I IMIĘ  | TERMIN  | 
 NAUCZANY PRZEDMIOT 
  | 
1.  | BALDISZAK MAŁGORZATA  | poniedziałek 5 godzina lekcyjna sala 3  | edukacja wczesnoszkolna klasa 1a edukacja dla bezpieczeństwa  | 
2.  | BĄK BARTŁOMIEJ  | piątek 3 godzina lekcyjna sala 57  | informatyka, język angielski  | 
3.  | BIAŁAS URSZULA  | czwartek 8 godzina lekcyjna sala 12  | historia, WOS  | 
4.  | BINIEK PAWEŁ  | wtorek 7 godzina lekcyjna sala 19  | muzyka  | 
5.  | BŁOŃSKA LUCYNA  | piątek 6 godzina lekcyjna sala 20  | matematyka, język niemiecki  | 
6.  | CHOJNACKI PAWEŁ  | poniedziałek 8 godzina lekcyjna sala 74  | religia  | 
7.  | CHOMENTOWSKI PIOTR  | czwartek 12.30-13.30 pokój 9  | wicedyrektor historia, WOS  | 
8.  | CISZEWSKA TERESA  | czwartek 7 godzina lekcyjna sala 76a  | język polski  | 
9.  | CYNIAK EWA  | czwartek 8 godzina lekcyjna pokój nauczycieli wychowania fizycznego  | wychowanie fizyczne  | 
10.  | CZECHOWICZ-KUTYŁO EWA  | wtorek 6 godzina lekcyjna sala 64  | język angielski  | 
11.  | DOMARADZKA ANETA  | piątek 6 godzina lekcyjna sala 78  | język niemiecki  | 
12.  | DOROCIAK MAGDALENA  | poniedziałek 6 godzina lekcyjna sala 62  | edukacja wczesnoszkolna klasa 2b  | 
13.  | GALIŃSKA ELŻBIETA  | środa 5 godzina lekcyjna sala 80  | biologia  | 
14.  | GÓRECKA ANNA  | poniedziałek 8 godzina lekcyjna sala 83  | fizyka, matematyka  | 
15.  | GRAŁEK EWELINA  | ---  | edukacja wczesnoszkolna  | 
16.  | GUŚĆ WIOLETTA  | poniedziałek 16.45 – 17.15 wtorek 16.45 – 17.15  | zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze  | 
17.  | IGNASZCZYK MARTA  | ---  | wychowanie przedszkolne  | 
18.  | JAKUBOWSKA DOROTA 
  | czwartek 7 godzina lekcyjna sala 11  | religia, język polski  | 
19.  | JAKSZUK PAWEŁ  | środa  | wychowanie fizyczne 
  | 
20.  | JASIŃSKI ŁUKASZ  | środa 7.50 - 8.50 pokój 16  | konsultacje – pedagog, nauczyciel współorganizujący kształcenie  | 
21.  | KACZMAREK BLANDYNA  | poniedziałek 8 godzina lekcyjna sala 62  | edukacja wczesnoszkolna klasa 2a, nauczyciel współorganizujący kształcenie  | 
22.  | KACZOR MAŁGORZATA  | piątek 11.35 – 12.35 sala 75  | język niemiecki, zajęcia świetlicowe  | 
23.  | KLAG ZBIGNIEW  | poniedziałek 8 godzina lekcyjna sala 22  | technika, informatyka  | 
24.  | KOŁODZIEJCZYK RENATA  | ---  | język polski  | 
25.  | KONEWKA KATARZYNA  | Wtorek 4 godzina lekcyjna sala 17  | zajęcia logopedyczne  | 
26.  | KOWALCZYK IZABELA  | środa 6 godzina lekcyjna sala 65  | język angielski  | 
27.  | KRAJEWSKA JOLANTA  | piątek 8 godzina lekcyjna sala 14  | historia  | 
28.  | KRUK ELŻBIETA  | środa 7 godzina lekcyjna sala 5  | edukacja wczesnoszkolna klasa 3c  | 
29.  | KUBICKA JOANNA  | czwartek 7 godzina lekcyjna sala 7  | edukacja wczesnoszkolna klasa 3a  | 
30.  | ŁUKAWSKA BOGUMIŁA  | czwartek 8 godzina lekcyjna sala 80a  | matematyka  | 
31.  | MARSZAŁEK EMILIA  | poniedziałek 8.00 - 9.00 sala 18  | wicedyrektor język niemiecki  | 
32.  | MASTALERZ MIROSŁAWA  | czwartek 1 godzina lekcyjna sala 7  | edukacja wczesnoszkolna klasa 2c  | 
33.  | MATYSIAK JOANNA  | czwartek 6 godzina lekcyjna sala 21  | matematyka  | 
34.  | MODELSKA ANNA  | piątek 8 godzina lekcyjna sala 63  | plastyka  | 
35.  | MORGA TOMASZ  | środa 3 godzina lekcyjna pokój nauczycieli wychowania fizycznego  | wychowanie fizyczne  | 
36.  | NOWAK ANNA  | czwartek 11.00 – 12.00 zmiana ranna wtorek 12.30-13.30 zmiana popołudniowa (zamiennie)  | wychowanie przedszkolne  | 
37.  | OLSZAŃSKA KARINA  | piątek 6 godzina lekcyjna sala 85  | chemia, biologia  | 
38.  | PAJĄK AGATA  | poniedziałek 13.40 – 14.40 pokój 16  | konsultacje – pedagog zajęcia świetlicowe  | 
39.  | PIEKARSKA URSZULA  | poniedziałek 3 godzina lekcyjna sala 2  | religia  | 
40.  | PIWOWARSKA NATALIA  | czwartek 16:30 - 17:30 pokój 58  | konsultacje - psycholog  | 
41.  | PLICHTA MAGDALENA  | wtorek 6 godzina lekcyjna sala 82  | matematyka  | 
42.  | PRZYBYSZ ALICJA  | czwartek 5 godzina lekcyjna sala 5  | edukacja wczesnoszkolna klasa 1c  | 
43.  | ROGULSKI DARIUSZ  | poniedziałek 8 godzina lekcyjna pokój nauczycieli wychowania fizycznego  | wychowanie fizyczne  | 
44.  | RYBAK BEATA  | czwartek 2 godzina lekcyjna sala 4  | edukacja wczesnoszkolna klasa 3b  | 
45.  | RYBAK JOANNA  | wtorek 7 godzina lekcyjna pokój nauczycieli wychowania fizycznego  | 
 wychowanie fizyczne 
  | 
46.  | SKWARCZYŃSKA EMILIA  | środa 8 godzina lekcyjna sala 83a  | geografia, język angielski  | 
47.  | SŁUŻEWSKA - GRZMIĄCZKA ANITA  | poniedziałek 7 godzina lekcyjna sala 75  | język angielski, doradztwo zawodowe  | 
48.  | SZAFRAŃSKA JOLANTA  | poniedziałek 14.15 – 15.15 biblioteka  | konsultacje - biblioteka  | 
49.  | SZCZEPAŃSKA HANNA  | czwartek 14.10-15.10 świetlica szkolna  | zajęcia świetlicowe  | 
50.  | SZEFERKIEWICZ AGNIESZKA  | czwartek 1 godzina lekcyjna sala 6  | edukacja wczesnoszkolna klasa 1b, nauczyciel współorganizujący kształcenie  | 
51.  | SZPUNAR ANITA  | wtorek 8 godzina lekcyjna sala 81  | język polski  | 
52.  | ŚLIWIŃSKA IZABELA  | poniedziałek 8.00 – 9.00 gabinet dyrektora szkoły  | dyrektor szkoły, zajęcia świetlicowe  | 
53.  | WALCZAK PAWEŁ  | ---  | wychowanie fizyczne  | 
54.  | WINNIK MACIEJ  | wtorek 6 godzina lekcyjna pokój nauczycieli wychowania fizycznego  | wychowanie fizyczne  | 
55.  | WOJTASZEK RENATA  | piątek - zmiana II 16.30 – 17.30 piątek - zmiana I 11.00 - 12.00 sala 77  | wychowanie przedszkolne  | 
56.  | ZENDEŁ MACIEJ  | poniedziałek 7 godzina lekcyjna pokój nauczycieli wychowania fizycznego  | wychowanie fizyczne  | 
57.  | ZIEMNICKA KATARZYNA  | środa 7 godzina lekcyjna sala 15  | język polski  | 
